| 基本规格 | 防火墙类型 | VPN防火墙 |
|---|---|---|
| 内存容量 | 512MB | |
| 闪存容量 | 64MB | |
| 网络吞吐量 | 450Mbps | |
| 并发连接数 | 280000 | |
| VPN支持 | 支持 | |
| 主要功能 | 既可以实现强大的安全保护, 又可以避免在多个地点运行多个设备的高运行成本 | |
| 网络 | 网络管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web |
| 端口类型 | 4个千兆以太网端口,1个快速以太网端口,1个SSM 扩展插槽,2个USB2.RAM:512MB,FLASH:64MB, | |
| 安全性 | 过滤带宽 | 225Mbps |
| 人数限制 | 无用户数限制 | |
| 入侵检测 | DoS | |
| 安全标准 | UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 | |
| 端口参数 | 控制端口 | console |
| 其他端口 | 4个千兆以太网端口, 1个快速以太网端口, 1个SSM 扩展插槽 | |
| 电气规格 | 电源电压 | 100 - 240VAC,47/63 Hz |
| 电源功率 | 额定:150W, 最大:190 | |
| 外观参数 | 产品重量 | 9.07kg |
| 长度(mm) | 362 | |
| 宽度(mm) | 200.4 | |
| 高度(mm) | 44.5 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0 - 40 |
| 工作湿度 | 5% - 95% (非冷凝) | |
| 存储温度 | -25 - 70 | |
| 存储湿度 | 5% - 95% (非冷凝) |
思科二手备件 ASA5520-BUN-K9 防火墙

